- Help Portal
- vertical Print Anywhere (Printix)
Anleitung Secure Print
Schritt 1: In der Printix App in der Taskleiste die Druckmethode umstellen auf „Später Drucken“: Schritt 2: Das Dokument ... Weiterlesen
Website
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__hs_opt_out | 13 Monate | HubSpot: Dieses Cookie wird von der opt-in Datenschutzerklärung verwendet, um den Besucher zu bitten, Cookies erneut zu akzeptieren. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn Sie Besuchern die Wahl geben, Cookies zu deaktivieren. | |
hs_ab_test | Sitzung | HubSpot: Dieses Cookie wird verwendet, um Besuchern stets die gleiche Version einer A/B-Testseite anzuzeigen, die bereits zuvor angezeigt wurde. | |
hs-messages-is-open | 30 Minuten | HubSpot: Mit diesem Cookie wird ermittelt und gespeichert, ob das Chat-Widget bei künftigen Besuchen geöffnet ist. Es wird nach 30 Minuten Inaktivität auf die Einstellung zurückgesetzt, dass das Widget wieder geschlossen wird. |
BusinessDesigner
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
AUTH_SESSION_ID KEYCLOAK_IDENTITY KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY KEYCLOAK_REMEMBERME KEYCLOAK_SESSION KEYCLOAK_SESSION_LEGACY KC_RESTART | 7 Tage | Notwendige Cookies für die Anmeldung. Bei Keycloak handlet es sich um ein Zugriffsmanagement-System (keycloak.org). | |
oidc.user:https://auth.onvertical.com/auth/realms/vertical:vertical-designer | Dauerhaft | Enthält für die Authentifizierung und Autorisierung benötigte Informationen über den angemeldeten Nutzer. | |
cookieconsent:{uid} | Dauerhaft | Speichert die gewählten Datenschutzeinstellungen. | |
Language | Dauerhaft | Speichert die gewählte Sprache. |
Diese Cookies sind notwendig, um die Navigation durch die Webseiten zu optimieren und erweiterte Funktionen nutzen können.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
__hssc | 30 Minuten | Dieses Cookie verfolgt Sitzungen. Es wird verwendet, um zu ermitteln, ob die HubSpot-Software die Sitzungszahl und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen muss. Es enthält die Domain, die Zahl der Seitenaufrufe (viewCount, erhöht sich mit jedem Seitenaufruf [pageView] in einer Sitzung) und den Sitzungsbeginn-Zeitstempel. | |
__hssrc | Sizung | Immer dann, wenn die HubSpot-Software das Sitzungscookie ändert, wird auch dieses Cookie gesetzt. Damit wird bestimmt, ob der Besucher den Browser erneut gestartet hat. Wenn dieses Cookie zum Zeitpunkt der Cookie-Verwaltung der HubSpot-Software nicht vorhanden ist, wird dies als neue Sitzung betrachtet. | |
_gat_dc_gtm_xxx_gat_gtag_xxx | 1 Minute | Bestimmte Daten werden nur maximal einmal pro Minute an Google Analytics gesendet. Das Cookie hat eine Lebensdauer von einer Minute. Solange es gesetzt ist, werden bestimmte Datenübertragungen unterbunden. | |
_gat _dc_gtm_xxx _gat_gtag_xxx | 1 Minute | Bestimmte Daten werden nur maximal einmal pro Minute an Google Analytics gesendet. Das Cookie hat eine Lebensdauer von einer Minute. Solange es gesetzt ist, werden bestimmte Datenübertragungen unterbunden. | |
_gid | 24 Stunden | Enthält eine zufallsgenerierte User-ID. Anhand dieser ID kann Google Analytics wiederkehrende User auf dieser Website wiedererkennen und die Daten von früheren Besuchen zusammenführen. | |
hubspotutk | 13 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um die Identität eines Besuchers zu erfassen Dieses Cookie wird bei der Einsendung eines Formulars an die HubSpot-Software übergeben und beim De-duplizieren von Kontakten verwendet. |
Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten von Usern besser zu verstehen. Analyse-Cookies ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten. Wir benutzen beispielsweise Analyse-Cookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln. Aber auch, um das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.